다름을 존중하고, 지역과 함께 성장하는 컨설팅 기업
(주)더코어는 장애인이 대표이사인 장애인기업입니다. 2025년 10월 환경, 사회 및 지배구조 정책 17종을 제정하고, 매월 경영회의에서 ESG 실행 현황을 점검하며, 분기마다 ESG KPI를 보고합니다. 2026년 9월 나이스(NICE) ESG 진단에 제출한 체계를 바탕으로 매년 ESG 팩트시트를 공개합니다.
| 최고책임자 | 대표이사 (연간 경영목표 중 ESG 목표 비중 20%) |
|---|---|
| 의사결정 | 매월 경영회의, 분기 ESG KPI 보고, 연 1회 ESG 정보 공개(3월) |
| 근거 문서 | 환경 3종(TC-ENV-001~003), 사회 7종(TC-SOC-001~007), 안전보건(TC-SAF-001), 정보보호(TC-SEC-001), 지배구조 4종(TC-GOV-001~004) |
| 기준 | 중소벤처기업진흥공단 ESG 자가진단 3.0, ISO 14001 참고 |
| 지표 | 2024 기준 | 2026 목표 | 2027 목표 | 2030 목표 |
|---|---|---|---|---|
| 전력 사용량 | 10,000 kWh | -3% | -6% | -15% |
| 온실가스 배출량 (Scope 1+2) | 6.98 tCO₂eq | -3% | -6% | -15% |
| 용수 사용량 | 45 ㎥ | -2% | -4% | -10% |
| 폐기물 발생량 / 재활용률 | 300 kg / 50% | -5% / 60% | -10% / 70% | -20% / 80% |
| 복사용지 구매량 | 6박스 | -10% | -20% | -40% |
| 친환경 제품 구매 비율 | 10% | 30% | 40% | 60% |
| 환경교육 이수율 | - | 100% | 100% | 100% |
2024년 기준값은 사무실 규모(약 99㎡)와 상주 인원 기준 연 환산 추정치이며, 실측 자료 확보 후 갱신합니다. 사업으로 실천하는 환경: 축산 공동운송의 공차 감축과 탄소 가중 경로(특허 1번), 도시숲 탄소흡수량 MRV(특허 12번) 등 더코어의 기술 자체가 탄소 감축을 목표로 합니다.
| 분야 | 추진 방향 | 주요 활동 |
|---|---|---|
| 장애 포용 | 장애인기업으로서 장애인의 일할 기회와 접근성을 넓힌다 | 장애인 인식개선 자료 공유, 장애인기업 및 사회적경제기업 제품 우선 구매, 접근성 높은 문서 작성 가이드, 시각장애인 접근성 물류 기술(특허 18번) |
| 지역 상생 | 사업 지역(섬 및 농어촌)의 주민과 함께 성장한다 | 주민 및 마을기업 무료 역량강화 교육, 지역 특산품 구매, 환경정화 참여 |
| ESG 나눔 | 중소기업과 사회적기업의 ESG 역량을 높인다 | 무료 ESG 자가진단 멘토링(2026년 3곳, 2027년 5곳), 청년 및 예비창업자 ESG 특강 |
실적과 목표: 2025년 장애인기업 제품 우선 구매, 양주 난타 예술단 기부, 폐PC 기증(2025.11). 2026년 임직원 1인당 봉사 및 프로보노 연 8시간, 2027년 연 10시간.